HOME > 製品案内 > テンポラリー > 底付き型

テンポラリー 底付き型

こちらでは、ストレーナー・サイトグラス・フードバルブ・テンポラリー等ステンレスバルブ製造メーカー スリーエム工業株式会社のテンポラリー 底付き型を掲載しております。

標準タイプ テンポラリー 底付き型

底付テンポラリー JIS規格


10T-1-04

寸法表
サイズ D1 D2 t D I E W b WEIGHT Kg
25(1) 24 12 2 72 45 90 20 6 0.10
32(11/4) 30 15 2 82 55 95 20 6 0.12
40(11/2) 36 18 2 87 60 100 20 6 0.13
50(2) 48 24 2 102 75 120 20 6 0.18
65(21/2) 60 30 2 122 95 140 20 6 0.25
809(3) 72 36 2 132 110 150 20 6 0.29
100(4) 95 48 2 157 150 160 20 6 0.40
125(5) 118 59 3 188 170 180 25 6 0.73
150(6) 142 71 3 218 210 200 25 6 0.96
200(8) 188 94 3 268 270 230 25 6 1.63
250(10) 235 118 3 330 350 260 25 6 2.48
300(12) 280 140 3 375 400 300 25 6 3.14
350(14) 325 163 6 420 460 330 35 10 5.59
400(16) 375 188 6 483 550 360 35 10 7.39
450(18) 425 213 6 538 600 390 40 10 10.19
500(20) 470 235 6 593 700 420 40 10 12.62
600(24) 570 285 6 697 800 480 40 10 21.23

  • 上記規格以外のJIS20kなども製作しております。
  • スクリーンの標準仕様は60メッシュですが、メッシュの異なるものも製作いたします。
  • 本体及びスクリーンの標準材質はSUS304ですが、SUS316、SUS316L、等製作いたします。

10T-1-06

寸法表
サイズ D1 D2 t D I E W b WEIGHT Kg
25(1) 24 12 2 72 45 90 20 6 0.10
32(11/4) 30 15 2 82 55 95 20 6 0.12
40(11/2) 36 18 2 87 60 100 20 6 0.13
50<2) 48 24 2 102 75 120 20 6 0.18
65(21/2) 60 30 2 122 95 140 20 6 0.25
809(3) 72 36 2 132 110 150 20 6 0.29
100(4) 95 48 2 157 150 160 20 6 0.40
125(5) 118 59 3 188 170 180 25 6 0.73
150(6) 142 71 3 218 210 200 25 6 0.96
200(8) 188 94 3 268 270 230 25 6 1.63
250(10) 235 118 3 330 350 260 25 6 2.48
300(12) 280 140 3 375 400 300 25 6 3.14
350(14) 325 163 6 420 460 330 35 10 5.59
400(16) 375 188 6 483 550 360 35 10 7.39
450(18) 425 213 6 538 600 390 40 10 10.19
500(20) 470 235 6 593 700 420 40 10 12.62
600(24) 570 285 6 697 800 480 40 10 21.23

  • 上記規格以外のJIS20kなども製作しております。
  • スクリーンの標準仕様は60メッシュですが、メッシュの異なるものも製作いたします。
  • 本体及びスクリーンの標準材質はSUS304ですが、SUS316、SUS316L、等製作いたします。

10T-1-06L

寸法表
サイズ D1 D2 t D I E W b WEIGHT Kg
25(1) 24 12 2 72 45 90 20 6 0.10
32(11/4) 30 15 2 82 55 95 20 6 0.12
40(11/2) 36 18 2 87 60 100 20 6 0.13
50<2) 48 24 2 102 75 120 20 6 0.18
65(21/2) 60 30 2 122 95 140 20 6 0.25
809(3) 72 36 2 132 110 150 20 6 0.29
100(4) 95 48 2 157 150 160 20 6 0.40
125(5) 118 59 3 188 170 180 25 6 0.73
150(6) 142 71 3 218 210 200 25 6 0.96
200(8) 188 94 3 268 270 230 25 6 1.63
250(10) 235 118 3 330 350 260 25 6 2.48
300(12) 280 140 3 375 400 300 25 6 3.14
350(14) 325 163 6 420 460 330 35 10 5.59
400(16) 375 188 6 483 550 360 35 10 7.39
450(18) 425 213 6 538 600 390 40 10 10.19
500(20) 470 235 6 593 700 420 40 10 12.62
600(24) 570 285 6 697 800 480 40 10 21.23

  • 上記規格以外のJIS20kなども製作しております。
  • スクリーンの標準仕様は60メッシュですが、メッシュの異なるものも製作いたします。
  • 本体及びスクリーンの標準材質はSUS304ですが、SUS316、SUS316L、等製作いたします。

底付テンポラリー JPI規格


150T-1-04

寸法表
サイズ D1 D2 t D I E W b WEIGHT Kg
25(1) 24 12 2 72 45 90 20 6
32(11/4) 30 15 2 82 55 95 20 6
40(11/2) 36 18 2 87 60 100 20 6
50<2) 48 24 2 102 75 120 20 6
65(21/2) 60 30 2 122 95 140 20 6
809(3) 72 36 2 132 110 150 20 6
100(4) 95 48 2 157 150 160 20 6
125(5) 118 59 3 188 170 180 25 6
150(6) 142 71 3 218 210 200 25 6
200(8) 188 94 3 268 270 230 25 6
250(10) 235 118 3 330 350 260 25 6
300(12) 280 140 3 375 400 300 25 6

  • 上記規格以外のJPI300Lbなども製作しております。
  • スクリーンの標準仕様は60メッシュですが、メッシュの異なるものも製作いたします。
  • 本体及びスクリーンの標準材質はSUS304ですが、SUS316、SUS316L、等製作いたします。

150T-1-06

寸法表
サイズ D1 D2 t D I E W b WEIGHT Kg
25(1) 24 12 2 72 45 90 20 6
32(11/4) 30 15 2 82 55 95 20 6
40(11/2) 36 18 2 87 60 100 20 6
50<2) 48 24 2 102 75 120 20 6
65(21/2) 60 30 2 122 95 140 20 6
809(3) 72 36 2 132 110 150 20 6
100(4) 95 48 2 157 150 160 20 6
125(5) 118 59 3 188 170 180 25 6
150(6) 142 71 3 218 210 200 25 6
200(8) 188 94 3 268 270 230 25 6
250(10) 235 118 3 330 350 260 25 6
300(12) 280 140 3 375 400 300 25 6

  • 上記規格以外のJPI300Lbなども製作しております。
  • スクリーンの標準仕様は60メッシュですが、メッシュの異なるものも製作いたします。
  • 本体及びスクリーンの標準材質はSUS304ですが、SUS316、SUS316L、等製作いたします。

150T-1-06L

寸法表
サイズ D1 D2 t D I E W b WEIGHT Kg
25(1) 24 12 2 72 45 90 20 6
32(11/4) 30 15 2 82 55 95 20 6
40(11/2) 36 18 2 87 60 100 20 6
50<2) 48 24 2 102 75 120 20 6
65(21/2) 60 30 2 122 95 140 20 6
809(3) 72 36 2 132 110 150 20 6
100(4) 95 48 2 157 150 160 20 6
125(5) 118 59 3 188 170 180 25 6
150(6) 142 71 3 218 210 200 25 6
200(8) 188 94 3 268 270 230 25 6
250(10) 235 118 3 330 350 260 25 6
300(12) 280 140 3 375 400 300 25 6

  • 上記規格以外のJPI300Lbなども製作しております。
  • スクリーンの標準仕様は60メッシュですが、メッシュの異なるものも製作いたします。
  • 本体及びスクリーンの標準材質はSUS304ですが、SUS316、SUS316L、等製作いたします。

ロングタイプ テンポラリー 底付き型

底付テンポラリー JIS規格


10TL-1-04

寸法表
サイズ D1 D2 t D l E W b WEIGHT Kg
25(1) 24 12 2 66 45 90 20 6 0.09
32(11/4) 30 15 2 75 55 95 20 6 0.11
40(11/2) 36 18 2 85 60 100 20 6 0.13
50(2) 48 24 2 104 75 120 20 6 0.18
65(21/2) 60 30 2 123 95 140 20 6 0.25
80(3) 72 36 2 135 110 150 20 6 0.30
100(4) 95 48 2 173 150 160 20 6 0.47
125(5) 118 59 3 196 170 180 25 6 0.79
150(6) 142 71 3 221 210 200 25 6 0.98
200(8) 188 94 3 277 270 230 25 6 1.73
250(10) 235 118 3 338 350 260 25 6 2.59
300(12) 280 140 3 408 400 300 25 6 3.69

  • 上記規格以外のJIS20kなども製作しております。
  • スクリーンの標準仕様は60メッシュですが、メッシュの異なるものも製作いたします。
  • 本体及びスクリーンの標準材質はSUS304ですが、SUS316、SUS316L、等製作いたします。

10TL-1-06

寸法表
サイズ D1 D2 t D l E W b WEIGHT Kg
25(1) 24 12 2 66 45 90 20 6 0.09
32(11/4) 30 15 2 75 55 95 20 6 0.11
40(11/2) 36 18 2 85 60 100 20 6 0.13
50(2) 48 24 2 104 75 120 20 6 0.18
65(21/2) 60 30 2 123 95 140 20 6 0.25
80(3) 72 36 2 135 110 150 20 6 0.30
100(4) 95 48 2 173 150 160 20 6 0.47
125(5) 118 59 3 196 170 180 25 6 0.79
150(6) 142 71 3 221 210 200 25 6 0.98
200(8) 188 94 3 277 270 230 25 6 1.73
250(10) 235 118 3 338 350 260 25 6 2.59
300(12) 280 140 3 408 400 300 25 6 3.69

  • 上記規格以外のJIS20kなども製作しております。
  • スクリーンの標準仕様は60メッシュですが、メッシュの異なるものも製作いたします。
  • 本体及びスクリーンの標準材質はSUS304ですが、SUS316、SUS316L、等製作いたします。

10TL-1-06L

寸法表
サイズ D1 D2 t D l E W b WEIGHT Kg
25(1) 24 12 2 66 45 90 20 6 0.09
32(11/4) 30 15 2 75 55 95 20 6 0.11
40(11/2) 36 18 2 85 60 100 20 6 0.13
50(2) 48 24 2 104 75 120 20 6 0.18
65(21/2) 60 30 2 123 95 140 20 6 0.25
80(3) 72 36 2 135 110 150 20 6 0.30
100(4) 95 48 2 173 150 160 20 6 0.47
125(5) 118 59 3 196 170 180 25 6 0.79
150(6) 142 71 3 221 210 200 25 6 0.98
200(8) 188 94 3 277 270 230 25 6 1.73
250(10) 235 118 3 338 350 260 25 6 2.59
300(12) 280 140 3 408 400 300 25 6 3.69

  • 上記規格以外のJIS20kなども製作しております。
  • スクリーンの標準仕様は60メッシュですが、メッシュの異なるものも製作いたします。
  • 本体及びスクリーンの標準材質はSUS304ですが、SUS316、SUS316L、等製作いたします。

底付テンポラリー JPI規格


150TL-1-04

寸法表
サイズ D1 D2 t D l E W b WEIGHT Kg
25(1) 24 12 2 66 45 90 20 6
32(11/4) 30 15 2 75 55 95 20 6
40(11/2) 36 18 2 85 60 100 20 6
50(2) 48 24 2 104 75 120 20 6
65(21/2) 60 30 2 123 95 140 20 6
80(3) 72 36 2 135 110 150 20 6
100(4) 95 48 2 173 150 160 20 6
125(5) 118 59 3 196 170 180 25 6
150(6) 142 71 3 221 210 200 25 6
200(8) 188 94 3 277 270 230 25 6
250(10) 235 118 3 338 350 260 25 6
300(12) 280 140 3 408 400 300 25 6

  • 上記規格以外のJPI300Lbなども製作しております。
  • スクリーンの標準仕様は60メッシュですが、メッシュの異なるものも製作いたします。
  • 本体及びスクリーンの標準材質はSUS304ですが、SUS316、SUS316L、等製作いたします。

150TL-1-06

寸法表
サイズ D1 D2 t D l E W b WEIGHT Kg
25(1) 24 12 2 66 45 90 20 6
32(11/4) 30 15 2 75 55 95 20 6
40(11/2) 36 18 2 85 60 100 20 6
50(2) 48 24 2 104 75 120 20 6
65(21/2) 60 30 2 123 95 140 20 6
80(3) 72 36 2 135 110 150 20 6
100(4) 95 48 2 173 150 160 20 6
125(5) 118 59 3 196 170 180 25 6
150(6) 142 71 3 221 210 200 25 6
200(8) 188 94 3 277 270 230 25 6
250(10) 235 118 3 338 350 260 25 6
300(12) 280 140 3 408 400 300 25 6

  • 上記規格以外のJPI300Lbなども製作しております。
  • スクリーンの標準仕様は60メッシュですが、メッシュの異なるものも製作いたします。
  • 本体及びスクリーンの標準材質はSUS304ですが、SUS316、SUS316L、等製作いたします。

150TL-1-06L

寸法表
サイズ D1 D2 t D l E W b WEIGHT Kg
25(1) 24 12 2 66 45 90 20 6
32(11/4) 30 15 2 75 55 95 20 6
40(11/2) 36 18 2 85 60 100 20 6
50(2) 48 24 2 104 75 120 20 6
65(21/2) 60 30 2 123 95 140 20 6
80(3) 72 36 2 135 110 150 20 6
100(4) 95 48 2 173 150 160 20 6
125(5) 118 59 3 196 170 180 25 6
150(6) 142 71 3 221 210 200 25 6
200(8) 188 94 3 277 270 230 25 6
250(10) 235 118 3 338 350 260 25 6
300(12) 280 140 3 408 400 300 25 6

  • 上記規格以外のJPI300Lbなども製作しております。
  • スクリーンの標準仕様は60メッシュですが、メッシュの異なるものも製作いたします。
  • 本体及びスクリーンの標準材質はSUS304ですが、SUS316、SUS316L、等製作いたします。

スリーエム工業株式会社 〒550-0025 大阪市西区九条南4-3-15 TEL 06-6583-3888 FAX 06-6583-3223 お問い合わせ
ページの先頭へ